科创50有哪些股票?
科创50指数凝聚了科创板市值大、流动性好、代表性强的50家企业。这些企业主要分布在计算机、半导体、生物医药等高科技领域,是科创板的龙头和风向标。以下是科创50指数最新成分股名单:
| 排名 | 公司名称 | 所属行业 | 当前总市值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金山办公 | 计算机 | 942.47 |
| 2 | 中微公司 | 半导体 | 606.27 |
| 3 | 澜起科技 | 半导体 | 596.04 |
| 4 | 传音控股 | 计算机 | 533.66 |
| 5 | 华友钴业 | 新材料 | 460.90 |
| 6 | 圣邦股份 | 半导体 | 406.84 |
| 7 | 同花顺 | 计算机 | 404.42 |
| 8 | 海康威视 | 电子元件 | 398.04 |
| 9 | 晶晨股份 | 半导体 | 391.46 |
| 10 | 心脉医疗 | 医疗器械 | 386.50 |
| 11 | 昊海生科 | 生物医药 | 383.43 |
| 12 | 思瑞浦 | 医疗器械 | 378.48 |
| 13 | 凯赛生物 | 生物医药 | 376.08 |
| 14 | 圣湘生物 | 生物医药 | 370.97 |
| 15 | 美迪西 | 生物医药 | 368.32 |
| 16 | 南威软件 | 计算机 | 359.09 |
| 17 | 上海电气 | 电气设备 | 347.98 |
| 18 | 哈尔滨电气 | 电气设备 | 342.13 |
| 19 | 时代电气 | 电气设备 | 336.85 |
| 20 | 聚光科技 | 半导体 | 329.71 |
| 21 | 沪硅产业 | 半导体 | 327.51 |
| 22 | 中芯国际 | 半导体 | 327.30 |
| 23 | 龙芯中科 | 计算机 | 324.15 |
| 24 | 久其软件 | 计算机 | 323.00 |
| 25 | 兆易创新 | 半导体 | 311.94 |
| 26 | 传艺科技 | 计算机 | 309.89 |
| 27 | 华润微 | 半导体 | 306.14 |
| 28 | 寒武纪 | 半导体 | 303.16 |
| 29 | 海尔电器 | 电气设备 | 302.63 |
| 30 | 闻泰科技 | 半导体 | 299.10 |
| 31 | 君实生物 | 生物医药 | 296.87 |
| 32 | 康熙诺 | 生物医药 | 292.34 |
| 33 | 嘉元科技 | 医疗器械 | 292.17 |
| 34 | 华熙生物 | 生物医药 | 290.05 |
| 35 | 科大讯飞 | 计算机 | 289.85 |
| 36 | 威胜信息 | 计算机 | 288.53 |
| 37 | 乾照光电 | 半导体 | 287.71 |
| 38 | 理邦仪器 | 医疗器械 | 284.52 |
| 39 | 苏州固锝 | 电子元件 | 284.25 |
| 40 | 华润三九 | 生物医药 | 282.61 |
| 41 | 振芯科技 | 半导体 | 282.38 |
| 42 | 拓荆科技 | 半导体 | 281.31 |
| 43 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 280.56 |
| 44 | 东微半导体 | 半导体 | 279.88 |
| 45 | 爱博医疗 | 医疗器械 | 279.49 |
| 46 | 普利制药 | 生物医药 | 278.33 |
| 47 | 中国移动 | 通信 | 277.81 |
| 48 | 中国联通 | 通信 | 277.29 |
| 49 | 立讯精密 | 电子元件 | 268.34 |
| 50 | 热景生物 | 生物医药 | 39.33 |
科创50的最新成分股有哪些变化?
随着科创板企业的发展和上市,科创50指数成分股也会定期调整。最近一次调整发生在2022年9月14日,新增了中芯国际、华润微、寒武纪、闻泰科技、威胜信息等5家公司。其中,中芯国际是半导体行业的龙头企业,其加入科创50指数也反映了半导体行业的蓬勃发展。
科创50指数表现如何?
科创50指数自2020年7月23日发布以来,整体表现优异。截至2023年3月1日,科创50指数的点位已涨至1155.83点,较基期上涨超1倍。其中,有4只成分股走出翻倍行情,分别是金山办公、中微公司、澜起科技和传音控股。
科创50指数如何编制?
科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成。具体来说,符合条件的证券必须满足以下要求:
市值排名在科创板全部股票的前100位;
流通市值不低于50亿元;
近6个月日均成交额不低于2亿元;
上市时间不低于3个月。
谁是科创50指数的龙头?
从最新成分股来看,金山办公、中微公司和澜起科技是科创50指数的龙头。其中,金山办公是国内领先的办公软件提供商,中微公司是我国半导体设备龙头企业,澜起科技是国内领先的射频芯片供应商。
互动内容
各位读者,你们对科创50指数有什么看法?有哪些感兴趣或想了解的方面?欢迎在评论区留言讨论。



还没有评论,来说两句吧...