华夏红利基金持股明细如何?
华夏红利基金前十大重仓股名单如下:
| 排名 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| 1 | 宁德时代 | 1173.55 | 151122.57 |
| 2 | 贵州茅台 | 756.10 | 121487.70 |
| 3 | 中航光电 | 253.42 | 43970.30 |
| 4 | 璞泰来 | 243.95 | 31080.44 |
| 5 | 东方财富 | 211.50 | 27286.90 |
| 6 | 宁波银行 | 194.59 | 24996.75 |
| 7 | 中航沈飞 | 190.46 | 24991.04 |
| 8 | 恒生电子 | 161.30 | 20188.60 |
| 9 | 金地集团 | 145.48 | 18626.89 |
| 10 | 阳光电源 | 115.08 | 16480.61 |
华夏红利基金自成立以来,共分红7次,分红情况如下:
| 分红日期 | 分红类型 | 分红金额(元) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 现金分红 | 0.1000 |
| 2022-05-10 | 红利再投资 | 0.0665 |
| 2021-12-27 | 现金分红 | 0.1200 |
| 2021-09-17 | 红利再投资 | 0.0600 |
| 2021-06-28 | 现金分红 | 0.0800 |
| 2021-03-29 | 红利再投资 | 0.0500 |
| 2020-12-25 | 现金分红 | 0.1000 |
华夏红利基金的投资风格属于均衡配置型,以价值投资为核心,精选市值不大、估值合理的优质公司长期投资,追求稳健增长的投资效果。
华夏红利基金的的业绩表现如何?
华夏红利基金自成立以来,业绩表现出色,近三年和近一年的净值增长率分别为16.93%和-25.48%。
华夏红利基金适合什么样的投资者?
华夏红利基金适合风险承受能力较低,追求稳健增长的投资者,如中老年投资者、退休人员等。
互动
对于华夏红利基金,大家还有哪些疑问吗?欢迎在评论区留言。



还没有评论,来说两句吧...