淄博调整风险区,哪些地方受影响?
大家好,我是视角志的小编。今天,我们来聊聊淄博调整风险区的最新消息。
淄博这次调整了哪些区域?
这次淄博调整的风险区共有五个,具体如下:
| 区域 | 调整时间 | 调整等级 |
|---|---|---|
| :----- | :----- | :----- |
| 张店区湖田街道新华制药人才公寓8层 | 12月14日0时 | 高风险区 |
| 经开区傅家镇傅家村19号楼1单元 | 12月14日0时 | 高风险区 |
| 淄博市张店区房镇镇橡树湾14号楼1单元11-15层 | 12月15日0时 | 高风险区 |
| 张店区公园街道城中小区西北村13号楼3单元4-6 | 12月15日0时 | 高风险区 |
| 淄川区昆仑镇四维村南4号楼3单元、罗村镇罗村村4号楼1单元、龙泉镇龙四村崖头巷14号 | 12月14日0时 | 解除高风险区 |
高风险区具体是哪几个地方?
这次新增的高风险区有四个,具体如下:
| 区域 | 详细地址 |
|---|---|
| :----- | :----- |
| 张店区湖田街道新华制药人才公寓 | 张店区湖田街道新华制药人才公寓8层 |
| 经开区傅家镇傅家村 | 经开区傅家镇傅家村19号楼1单元 |
| 张店区房镇镇橡树湾 | 房镇镇橡树湾14号楼1单元11-15层 |
| 张店区公园街道城中小区西北村 | 公园街道城中小区西北村13号楼3单元4-6 |
低风险区具体是哪几个地方?
这次调整后,有五个区域由高风险区调整为低风险区,具体如下:
| 区域 | 详细地址 |
|---|---|
| :----- | :----- |
| 张店区公园街道柳泉路西一巷 | 公园街道柳泉路西一巷4号楼 |
| 淄川区松龄路街道松龄华府 | 松龄路街道松龄华府9号楼 |
| 洪山镇东城华府 | 东城华府13号楼 |
| 洪山镇解庄村 | 东至朝阳巷、南至崇正路、西至湖南路、北至30号楼合围区域 |
| 临淄区稷下街道淄江花园南五区 | 稷下街道淄江花园南五区3号楼3单元 |
常态化防控区域呢?
经开区全域已解除高风险区,实施常态化防控措施。
12月以来,淄博调整过几次风险区?
自12月以来,淄博已调整风险区多次,具体时间和调整区域如下:
| 调整时间 | 调整区域 | 调整等级 | |
|---|---|---|---|
| :----- | :----- | :----- | |
| 12月13日0时 | 经开区沣水镇张二村利民豆制品厂 | 解除高风险区 | |
| 12月14日0时 | 张店区湖田街道新华制药人才公寓8层、经开区傅家镇傅家村19号楼1单元 | 新增高风险区;淄川区昆仑镇四维村南4号楼3单元、罗村镇罗村村4号楼1单元、龙泉镇龙四村崖头巷14号 | 解除高风险区 |
| 12月15日0时 | 张店区房镇镇橡树湾14号楼1单元11-15层、张店区公园街道城中小区西北村13号楼3单元4-6 | 新增高风险区 | |
| 12月19日0时 | 经开区沣水镇张二村利民豆制品厂 | 解除高风险区 |
淄博目前共有多少高风险区?
截至目前,淄博共有四个高风险区,具体如下:
| 区域 | 详细地址 |
|---|---|
| :----- | :----- |
| 张店区湖田街道新华制药人才公寓 | 张店区湖田街道新华制药人才公寓8层 |
| 经开区傅家镇傅家村 | 经开区傅家镇傅家村19号楼1单元 |
| 张店区房镇镇橡树湾 | 房镇镇橡树湾14号楼1单元11-15层 |
| 张店区公园街道城中小区西北村 | 公园街道城中小区西北村13号楼3单元4-6 |
淄博目前的疫情形势怎么样?
截至目前,淄博疫情总体可控,但仍需密切关注。请大家继续做好个人防护措施,戴口罩、勤洗手、少聚集。如果您有发热、咳嗽等症状,请及时前往医疗机构就诊。让我们共同努力,打赢这场疫情防控阻击战!
对淄博疫情形势您有什么看法?
淄博朋友们,你们对疫情有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论。



还没有评论,来说两句吧...