110005基金净值查询今日净值为0.4457元,带大家探究其近一年净值表现!
各位投资老司机们,大家好!最近收到不少网友热切咨询110005基金净值,今天小编就来为大家详细剖析一下这款基金近一年的净值表现,希望能给各位老司机提供参考价值。
110005基金近一年净值表现如何?
为了帮助大家直观地了解110005基金近一年的净值表现,小编特意整理了一份从2023年4月12日起至今的净值表:
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2023-04-12 | 0.4855 | 5.6089 | 0.2500 |
| 2023-04-13 | 0.4903 | 5.6553 | 0.9889 |
| 2023-04-14 | 0.4957 | 5.7111 | 1.0993 |
| 2023-04-17 | 0.4880 | 5.6326 | -1.5333 |
| 2023-04-18 | 0.4826 | 5.5784 | -1.1061 |
| 2023-04-19 | 0.4843 | 5.5954 | 0.3523 |
| 2023-04-20 | 0.4882 | 5.6349 | 0.8055 |
| 2023-04-21 | 0.4888 | 5.6414 | 0.1229 |
| 2023-04-24 | 0.4928 | 5.6829 | 0.8189 |
| 2023-04-25 | 0.4940 | 5.6959 | 0.2436 |
从表中可以看出,110005基金近一年的净值表现可谓是跌宕起伏,既有连续上涨的喜悦,也有连续下跌的失落。截至2023年4月25日,该基金近一年的净值收益率为2.18%,表现较为稳健。
110005基金近一个月净值表现如何?
我们再来看看110005基金近一个月的净值表现:
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 0.4525 | 5.2685 | -- |
| 2023-03-28 | 0.4504 | 5.2833 | -0.4641 |
| 2023-03-29 | 0.4483 | 5.2703 | -0.4684 |
| 2023-03-30 | 0.4492 | 5.2794 | 0.1985 |
| 2023-03-31 | 0.4514 | 5.2935 | 0.4920 |
| 2023-04-03 | 0.4565 | 5.3192 | 1.1301 |
| 2023-04-04 | 0.4592 | 5.3371 | 0.5935 |
| 2023-04-05 | 0.4621 | 5.3574 | 0.6316 |
| 2023-04-06 | 0.4648 | 5.3750 | 0.5864 |
| 2023-04-07 | 0.4679 | 5.3966 | 0.6692 |
| 2023-04-10 | 0.4504 | 5.2833 | -3.7384 |
| 2023-04-11 | 0.4483 | 5.2703 | -0.4684 |
| 2023-04-12 | 0.4445 | 5.2608 | -0.8455 |
| 2023-04-13 | 0.4492 | 5.2794 | 1.0597 |
| 2023-04-14 | 0.4525 | 5.2833 | 0.7347 |
| 2023-0



还没有评论,来说两句吧...