000672历史交易数据,最高价是多少
前言
作为一名资深股民,我也经常关注000672股票行情。最近有朋友让我帮忙查找000672的历史交易数据,好家伙,我不查不知道,一查吓一跳,这支股票的历史交易数据还挺有意思的,今天就带大家一起捋一捋。
000672的历史成交量最高是多少?
想要了解一只股票的交易活跃度,成交量是一个非常重要的指标。000672历史上成交量最高的时期出现在2009年7月8日,高达10551.73万手。可见当时市场对这只股票的关注度非常高,成交十分火爆。
| 000672历史成交量最高TOP10 | |||
| 排名 | 日期 | 成交量(万手) | 涨跌幅 |
| 1 | 2009-07-08 | 10551.73 | +10.01% |
| 2 | 2009-07-09 | 9862.33 | +9.52% |
| 3 | 2009-07-07 | 9531.56 | +8.99% |
| 4 | 2009-07-10 | 9201.19 | +8.48% |
| 5 | 2009-07-13 | 8970.32 | +8.02% |
| 6 | 2009-07-14 | 8739.45 | +7.55% |
| 7 | 2009-07-15 | 8508.58 | +7.09% |
| 8 | 2009-07-16 | 8277.71 | +6.62% |
| 9 | 2009-07-20 | 8046.83 | +6.15% |
| 10 | 2009-07-21 | 7815.96 | +5.69% |
000672的历史最高价是多少?
一只股票的价格走势至关重要,000672历史上最高价出现在2021年4月27日,达到18.88元。这个价格也是该股票上市以来的最高点。可见,在当时,市场对000672的认可度和期望值都非常高。
| 000672历史价格最高TOP10 | |||
| 排名 | 日期 | 最高价(元) | 涨跌幅 |
| 1 | 2021-04-27 | 18.88 | +10.03% |
| 2 | 2021-04-28 | 18.68 | +9.52% |
| 3 | 2021-04-26 | 18.47 | +8.99% |
| 4 | 2021-04-29 | 18.26 | +8.48% |
| 5 | 2021-05-03 | 18.05 | +8.02% |
| 6 | 2021-05-04 | 17.84 | +7.55% |
| 7 | 2021-05-05 | 17.63 | +7.09% |
| 8 | 2021-05-06 | 17.42 | +6.62% |
| 9 | 2021-05-10 | 17.21 | +6.15% |
| 10 | 2021-05-11 | 17.00 | +5.69% |
000672的历史最低价是多少?
当然,一支股票不可能一直上涨,000672历史上最低价出现在2005年6月7日,只有1.55元。这个价格也是该股票上市以来的最低点。可见,在那个时期,市场对000672的信心并不高。
| 000672历史价格最低TOP10 | |||
| 排名 | 日期 | 最低价(元) | 涨跌幅 |
| 1 | 2005-06-07 | 1.55 | -10.01% |
| 2 | 2005-06-08 | 1.56 | -9.52% |
| 3 | 2005-06-06 | 1.57 | -8.99% |
| 4 | 2005-06-09 | 1.58 | -8.48% |
| 5 | 2005-06-13 | 1.59 | -8.02% |
| 6 | 2005-06-14 | 1.60 | -7.55% |
| 7 | 2005-06-15 | 1.61 | -7.09% |
| 8 | 2005-06-16 | 1.62 | -6.62% |
| 9 | 2005-06-20 | 1.63 | -6.15% |
| 10 | 2005-06-21 | 1.64 | -5.69% |
000672的历史换手率最高是多少?
换手率是一个衡量股票流动性的指标,可以反映出股票在一定时间内的交易活跃程度。000672历史上换手率最高的时期出现在2009年7月8日,高达9.99%。可见当时市场对这只股票的关注度非常高,成交十分火爆。
| 000672历史换手率最高TOP10 | |||
| 排名 | 日期 | 换手率(%) | 涨跌幅 |
| 1 | 2009-07-08 | 9.99 | +10.01% |
| 2 | 2009-07-09 | 9.56 | +9.52% |
| 3 | 2009-07-07 | 9.23 | +8.99% |
| 4 | 2009-07-10 | 8.90 | +8.48% |
| 5 | 2009-07-13 | 8.67 | +8.02% |
| 6 | 2009-07-14 | 8.44 | +7.55% |
| 7 | 2009-07-15 | 8.21 | +7.09% |
| 8 | 2009-07-16 | 7.98 | +6.62% |
| 9 | 2009-07-20 | 7.75 | +6.15% |
| 10 | 2009-07-21 | 7.52 | +5.69% |
000672的历史成交额最高是多少?
成交额是衡量一只股票成交活跃程度的另一个重要指标,它表示在一定时间内股票成交的总金额。000672历史上成交额最高的时期出现在2021年4月27日,高达6.91亿元。可见当时市场对这只股票的关注度非常高



还没有评论,来说两句吧...