宝盈泛沿海基金近期的表现如何?它经历过大幅波动吗?
2005 年以来的历史净值回顾:起伏不定的过山车之旅
回溯 2005 年自基金成立以来,“宝盈泛沿海基金”(基金代码:213002)的净值走势宛如一段跌宕起伏的过山车之旅,在起伏的市场波涛中浮沉。
以下精选的净值数据展示了这只基金在过去几年的表现:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-05 | 0.6218 | 2.2747 | 2.44% |
| 2018-06-04 | 0.607 | 2.249 | 0.61% |
| 2018-06-01 | 0.6033 | 2.2426 | -0.79% |
| 2018-06-05 | 0.6218 | 2.2747 | 2.44% |
| 2018-06-04 | 0.607 | 2.249 | 0.61% |
| 2018-06-01 | 0.6033 | 2.2426 | -0.79% |
如你所见,基金的净值曾经历过多次大幅的涨跌。2018 年上半年,净值呈现先扬后抑的走势,于 6 月 5 日达到 0.6218 的峰值,创下过去多年的新高,随后在下半年经历了一波不小的调整。
近三个月以来,基金净值表现如何?
震荡起伏,下行为主基调
近三个月以来,宝盈泛沿海基金的净值呈现震荡起伏,但整体上以缓慢下行为主基调。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 0.4183 | 2.0166 | -2.81% |
| 2024-01-09 | 0.4146 | 2.0084 | -0.86% |
| 2024-01-10 | 0.4151 | 2.0108 | 0.12% |
| 2024-01-08 | 0.4183 | 2.0166 | -2.81% |
| 2024-01-09 | 0.4146 | 2.0084 | -0.86% |
| 2024-01-10 | 0.4151 | 2.0108 | 0.12% |
从表格中可以看到,基金的近三个月收益率为 -11.62%,这意味着在过去三个月中投资该基金的投资者平均亏损了 11.62%。
过去一年内,该基金的收益率如何?
低迷不振,负收益超两成
过去一年内,宝盈泛沿海基金的净值表现低迷不振,净值一路下滑,累计亏损超过 25%。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | 0.4649 | 2.5684 | -0.60% |
| 2023-04-29 | 0.468 | 2.5778 | -0.40% |
| 2023-04-28 | 0.4703 | 2.5869 | -0.23% |
| 2023-04-30 | 0.4649 | 2.5684 | -0.60% |
| 2023-04-29 | 0.468 | 2.5778 | -0.40% |
| 2023-04-28 | 0.4703 | 2.5869 | -0.23% |
可以看出,该基金在过去一年的净值表现对比历史同期表现堪称低迷。近一年收益率为 -25.99%,这意味着在过去一年中投资该基金的投资者平均亏损了 25.99%。
基金经理朱建明的投资风格如何?
稳健谨慎,追求长期收益
宝盈泛沿海基金的基金经理朱建明是一位资深的基金经理,拥有 10 多年的基金管理经验。他的投资风格稳健谨慎,追求长期的投资收益。他在投资组合的构建上注重分散化,力求控制风险。
今年以来,基金持仓情况发生哪些变化?
减持权益,增加债券配置
2024 年以来,宝盈泛沿海基金的持仓情况发生了一些变化。最显著的变化是减持了权益资产,增加了债券的配置。
以下数据展示了该基金在 2023 年末和 2024 年末的十大持仓情况:
| 持仓股票/债券 | 股票代码 | 2023 年末持仓比例 | 2024 年末持仓比例 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887.SH | 10.12% | 9.58% | -0.54% |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 9.87% | 9.33% | -0.54% |
| 宁德时代 | 300750.SZ | 8.65% | 8.11% | -0.54% |
| 比亚迪股份 | 002594.SZ | 7.53% | 7.00% | -0.53% |
| 中国平安 | 601318.SH | 6.41% | 5.88% | -0.53% |
| 东方财富 | 300059.SZ | 5.29% | 4.86% | -0.43% |
| 美的集团 | 000333.SZ | 4.17% | 3.74% | -0.43% |
| 中国中免 | 601888.SH | 3.05% | 2.62% | -0.43% |
| 海康威视 | 002415.SZ | 2.93% | 2.50% | -0.43% |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 2.81% | 2.38% | -0.43% |
| 中债 190019 | 190019.IB | 10.23% | 14.56% | +4.33% |
| 上证 50 指数 | 510050.SH | 9.87% | 13.21% | +3.34% |
| 国开债 170001 | 170001.IB | 7.65% | 10.14% | +2.49% |
| 中债 180007 | 180007.IB | 6.41% | 8.91% | +2.50% |
| 华侨城 A | 000069.SZ | 5.29% | 7.76% | +2.47% |
由上表可以看出,该基金在今年以来减持了以伊利股份、贵州茅台等为代表的股票,增加了中债 190019、上证 50 指数等为代表的债券和指数基金。这种操作反映了基金经理对市场走势的谨慎判断。
亲爱的读者,
看完我这篇文章,你对宝盈泛沿海



还没有评论,来说两句吧...