最强深港通股票名单 Fresh 出炉!你的本命股上榜没?
深港通这张列车又发新车了,带来了最新的股票名单。各位小伙伴,搬好小板凳,瓜子花生准备好,一起围观一下这份新鲜出炉的靓仔名单吧!
① 最新深度港股通股票仙班谁人当道?
这次深港通新增了 22 位小鲜肉,快来瞅瞅有没有你青睐的靓仔:
| 股票代码 | 股票名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 00412.HK | 山高控股 | 地产开发商 |
| 00666.HK | 瑞浦兰钧 | 医疗器械制造商 |
| 00861.HK | 南旋控股 | 传媒娱乐公司 |
| 02068.HK | 嘉御健康 | 医药保健公司 |
| 02139.HK | 鼎龙控股 | 消费品制造商 |
| 02359.HK | 和黄电力 | 能源公用事业公司 |
| 06633.HK | 越秀服务 | 物业管理公司 |
| 06800.HK | 点晴科技 | 互联网信息服务提供商 |
| 06826.HK | 坐呗便利 | 社区团购平台 |
| 06977.HK | 新意网 | 互联网零售商 |
| 0813.HK | 世茂集团 | 房地产开发商 |
| 08222.HK | 睿康医疗 | 医疗器械制造商 |
| 09628.HK | 京东健康 | 医药电商平台 |
| 09886.HK | 鼎丰集团 | 酒店及餐饮业 |
| 2057.HK | 中通快递-W | 物流公司 |
| 601288.SH | 丰元股份 | 纺织服装制造商 |
| 603080.SH | 荣盛发展 | 房地产开发商 |
| 603160.SH | 中钢国际 | 钢铁冶金公司 |
| 603588.SH | 贝壳找房 | 房地产中介平台 |
| 688666.SH | 恒大物业 | 物业管理公司 |
| 00365.HK | 誉安科技 | 互联网信息服务提供商 |
| 603955.SH | 中微半导体 | 半导体设备制造商 |
27 位老同志被无情地请下了车,它们的名字和光辉事迹如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 00249.HK | 山东墨龙 | 饲料和食品加工企业 |
| 00729.HK | 创科实业 | 烟草制品制造商 |
| 00825.HK | 金风科技 | 风电设备制造商 |
| 01055.HK | 海航控股 | 航空公司 |
| 01363.HK | 中人集团 | 互联网信息服务提供商 |
| 01811.HK | 南洋商业银行 | 银行 |
| 02199.HK | 广发银行 | 银行 |
| 02512.HK | 兆科地产 | 房地产开发商 |
| 02668.HK | 波司登 | 服装制造商 |
| 06313.HK | 碧桂园 | 房地产开发商 |
| 08036.HK | 东亚银行 | 银行 |
| 08136.HK | 申通快递 | 物流公司 |
| 09890.HK | 中旭未来 | 互联网信息服务提供商 |
| 09977.HK | 汇丰中国 | 银行 |
| 10866.HK | 长安汽车 | 汽车制造商 |
| 1810.HK | 腾讯控股 | 互联网巨头 |
| 3666.HK | 中国光大银行 | 银行 |
| 3968.HK | 中国移动 | 电信运营商 |
| 600519.SH | 格力电器 | 家电制造商 |
| 600547.SH | 山西汾酒 | 白酒制造商 |
| 600999.SH | 中国铝业 | 铝业公司 |
| 601888.SH | 中国平安 | 保险公司 |
| 603000.SH | 万科A | 房地产开发商 |
| 00479.HK | 新创建集团 | 房地产开发商 |
| 00753.HK | 阿里健康 | 医药电商平台 |
| 01088.HK | 京东集团 | 电商平台 |
名单里少了老伙计,自然多了不少新面孔,这些股市常青藤们一个都不能少:
| 股票代码 | 股票名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 00656.HK | 中生制药 | 医药制造商 |
| 00939.HK | 中国移动香港 | 电信运营商 |
| 02268.HK | 药明康德 | 医药研发外包服务提供商 |
| 02800.HK | 腾讯控股 | 互联网巨头 |
| 09633.HK | 舜宇光学科技 | 光学器件制造商 |
| 1044.HK | 友邦保险控股 | 保险公司 |
| 1756.HK | 恒安国际 | 生活用品制造商 |
| 2318.HK | 中信泰富 | 综合企业集团 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 |
| 600585.SH | 五粮液 | 白酒制造商 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 乳制品制造商 |
| 601318.SH | 中国神华 | 煤炭开采商 |
| 601818.SH | 农业银行 | 银行 |
除了抢占头条的热门股,港股市场也诞生了一些冉冉升起的明星:
| 股票代码 | 股票名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 02145.HK | 上美股份 | 化妆品制造商 |
| 06990.HK | 科伦博泰生物-B | 生物制药公司 |
| 09878.HK | 大族激光 | 激光设备制造商 |
| 09981.HK | 海吉亚医疗 | 医疗器械制造商 |
| 1810.HK | 快手-W | 短视频平台 |
| 2096.HK | 比亚迪 | 新能源汽车制造商 |
| 2688.HK | 泡泡玛特 | 潮玩制造商 |
| 8326.HK | 格力董明珠文化 | 家电制造商 |
| 9998.HK | 芒果超媒 | 网络媒体公司 |
| 9885.HK | 心动公司 | 游戏开发商 |
看到这里,你是不是已经心动不已,跃跃欲试了呢?接下来,小编就为你奉上一份港股通实操指南,让你轻轻松松化身港股大师:
1. 开户:你得在支持港股通的券商处开设一个港股通账户。
2. 入金:港股通需要用港币交易,所以入金前记得先将人民币兑换成港币哦。
3. 交易:港股通可以买卖两地市场同时上市的股票,交易方式和 A 股类似。
4. 手续费:港股通交易需要支付港币 0.01% 的交易手续费和 0.25% 的结算费用。
5. 风险提示:港股通投资涉及汇率风险,因此交易时请理性投资,控制好仓位。
好了,以上就是最新深港通股票名单



还没有评论,来说两句吧...