1.低估值小盘股,买入稳赚不赔?
没错!小盘股的估值往往偏低,买入它们的风险较小,未来升值空间也很大。就像在房地产火爆的时期,买入地产、金融、基建等领域的股票就能快速致富一样,在科技时代,小盘科技股也有望造就一大批富翁。
| ST代码 | 公司名称 | 主营业务 | 近一年股价涨幅 |
|---|---|---|---|
| ST太安 | 太安堂 | 医药研发、制造 | -35.71% |
| ST天圣 | 天圣新材 | 聚酯薄膜研发、生产 | -30.69% |
| 硕世生物 | 硕世生物 | 生物医药研发、制造 | -32.63% |
| 帕瓦股份 | 帕瓦股份 | 锂电池研发、制造 | -31.09% |
| 建设机械 | 建设机械 | 工程机械研发、制造 | -33.27% |
对于长期投资者而言,3000点附近的股价确实是一个不错的抄底点。尤其是高成长股,在复苏预期和稳增长预期下,价值股会阶段性表现,但随着时间推移和经济环境明朗,成长股会最终占优。
| 行业 | 公司代码 | 公司名称 | 每股收益(2022) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 002725 | 木林森 | -0.26元 |
| 通信 | 000536 | 明阳智能 | -0.91元 |
| 医药生物 | 300153 | 东方生物 | -0.32元 |
| 机械设备 | 300047 | 明德生物 | -0.39元 |
目前,市面上有31只电子、通信、医药生物、机械设备行业的科技股,每股净资产高于股价,可谓是货真价实的低估值股票。
类型一:2023年股价跌幅超30%的股票
| 公司代码 | 公司名称 | 行业 | 每股净资产 | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 300746 | 明阳智能 | 通信 | 3.48元 | 2.80元 |
| 000956 | ST太安 | 医药生物 | 2.39元 | 1.62元 |
| 300185 | 东方生物 | 医药生物 | 2.23元 | 1.91元 |
| 002406 | 硕世生物 | 医药生物 | 3.73元 | 3.03元 |
| 300949 | 明德生物 | 机械设备 | 3.99元 | 3.33元 |
类型二:市值不足50亿的股票
| 公司代码 | 公司名称 | 行业 | 每股净资产 | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 300425 | ST天圣 | 机械设备 | 3.76元 | 3.10元 |
| 000956 | ST太安 | 医药生物 | 2.39元 | 1.62元 |
| 430279 | 帕瓦股份 | 机械设备 | 3.51元 | 3.18元 |
| 002406 | 硕世生物 | 医药生物 | 3.73元 | 3.03元 |
| 300997 | 嘉事堂 | 医药生物 | 3.67元 | 3.39元 |
| 300047 | 建设机械 | 机械设备 | 3.29元 | 2.99元 |
类型三:央企和地方国资股
| 公司代码 | 公司名称 | 主营业务 | 每股净资产 | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 300478 | 嘉事堂 | 医药零售 | 3.67元 | 3.39元 |
| 000008 | 国药一致 | 医药研发 | 4.70元 | 3.75元 |
| 000093 | 天地科技 | 研发、制造半导体设备 | 5.43元 | 4.03元 |
| 000734 | 深天马A | TFT-LCD面板研发、制造 | 3.81元 | 3.26元 |
| 002002 | 中集集团 | 物流装备研发、制造 | 2.63元 | 2.28元 |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 5.44元 | 4.00元 |
| 002161 | 上海电力 | 发电、供电 | 1.96元 | 1.66元 |
广脉科技是一家超小盘股,主营业务是通信设备研发、制造,拥有通感一体化、5G-A、GPU算力等多项核心技术,且与华为、头部运营商建立了战略合作关系。广脉科技在杭州亚运场馆首次展示了华为5.5G技术,被誉为华为5.5G第一秀。
| 指标 | 广脉科技 | 行业平均 |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 15.3 | 25.1 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 2.2 |
| 股息率 | 2.6% | 2.0% |
上面提到的低估值股票,潜力巨大,值得投资。但投资有风险,入市需谨慎。建议广大投资者根据自身情况,合理配置资产,分散投资风险。
各位小盘股爱好者,快来分享你们挖掘到的低估值科技股吧!也欢迎大家讨论对这些股票的投资看法。



还没有评论,来说两句吧...