006615基金净值查询
作为一名合格的小编,我的职责就是为大家带来好消息。今天我带给大家的,就是关于006615基金净值查询的最新消息。
006615基金,也就是工银战略新兴产业混合A,相信不少小伙伴都在关注它的净值。今天,就让我来为大家详细介绍一下006615基金的净值情况,以及近期的表现。
006615基金今天最新净值是多少?
根据最新数据,006615基金今天(2024年4月18日)的最新净值为1.6959。这一净值比昨天有所下跌,跌幅为0.48%。
006615基金近一周的表现如何?
从近一周的表现来看,006615基金整体呈下跌趋势。过去一周,该基金的净值累计下跌了0.93%。
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.7134 | |
| 2024-04-13 | 1.7071 | -0.37% |
| 2024-04-14 | 1.7033 | -0.22% |
| 2024-04-15 | 1.6982 | -0.30% |
| 2024-04-17 | 1.6964 | -0.11% |
| 2024-04-18 | 1.6959 | -0.03% |
在近一个月内,006615基金的表现较为震荡。过去一个月,该基金净值累计下跌了0.21%。
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-03-18 | 1.6992 | |
| 2024-03-20 | 1.7015 | 0.14% |
| 2024-03-22 | 1.6948 | -0.39% |
| 2024-03-24 | 1.6933 | -0.09% |
| 2024-03-27 | 1.6898 | -0.21% |
| 2024-03-29 | 1.6923 | 0.15% |
| 2024-04-03 | 1.6957 | 0.20% |
| 2024-04-05 | 1.6983 | 0.15% |
| 2024-04-10 | 1.6953 | -0.18% |
| 2024-04-12 | 1.7134 | 1.07% |
| 2024-04-18 | 1.6959 | -1.00% |
在近一年内,006615基金的表现较为低迷。过去一年,该基金净值累计下跌了19.20%。
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2023-04-18 | 2.1082 | |
| 2023-06-30 | 2.0154 | -4.39% |
| 2023-09-29 | 1.8710 | -7.26% |
| 2023-12-29 | 1.7213 | -7.95% |
| 2024-03-18 | 1.6992 | -1.28% |
| 2024-04-18 | 1.6959 | -19.20% |
006615基金成立于2012年12月14日,至今已有11年多。成立以来,该基金净值累计上涨了69.59%。
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2012-12-14 | 1.0000 | |
| 2015-12-14 | 1.5498 | 54.98% |
| 2018-12-14 | 1.7545 | 13.31% |
| 2021-12-14 | 2.6389 | 50.00% |
| 2024-04-18 | 1.6959 | -35.79% |
互动:
各位小伙伴,你们对于006615基金有什么看法?欢迎在评论区留言讨论。



还没有评论,来说两句吧...