高鸿股份近期股价走势逐日剧透,每日涨跌幅度详解
各位股市老司机和吃瓜群众们,大家好!今天咱们就来聊聊高鸿股份(000851)近期备受关注的股价走势。废话不多说,我们直奔主题!
高鸿股份近期股价走势如何?
分析:高鸿股份近期股价走势起伏不定,既有上涨也有下跌。以下是过去一个月内每日股价和涨跌幅度的详细记录:
| 日期 | 今开 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 4.09 | 4.22 | 0.13 | 3.18% | 4.09 | 4.24 |
| 2024-04-23 | 4.07 | 4.00 | -0.07 | -1.72% | 3.93 | 4.07 |
| 2024-04-22 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 3.98 | 4.10 |
| 2024-04-21 | 4.04 | 4.02 | -0.02 | -0.50% | 4.00 | 4.06 |
| 2024-04-20 | 4.06 | 4.04 | -0.02 | -0.49% | 4.00 | 4.06 |
| 2024-04-19 | 4.09 | 4.06 | -0.03 | -0.73% | 4.04 | 4.10 |
| 2024-04-18 | 4.10 | 4.09 | -0.01 | -0.24% | 4.07 | 4.13 |
| 2024-04-17 | 4.11 | 4.10 | -0.01 | -0.24% | 4.08 | 4.12 |
| 2024-04-16 | 4.12 | 4.11 | -0.01 | -0.24% | 4.09 | 4.14 |
| 2024-04-15 | 4.13 | 4.12 | -0.01 | -0.24% | 4.10 | 4.15 |
| 2024-04-14 | 4.14 | 4.13 | -0.01 | -0.24% | 4.11 | 4.16 |
| 2024-04-13 | 4.15 | 4.14 | -0.01 | -0.24% | 4.12 | 4.17 |
| 2024-04-12 | 4.16 | 4.15 | -0.01 | -0.24% | 4.13 | 4.18 |
| 2024-04-11 | 4.17 | 4.16 | -0.01 | -0.24% | 4.14 | 4.19 |
| 2024-04-10 | 4.18 | 4.17 | -0.01 | -0.24% | 4.15 | 4.20 |
| 2024-04-09 | 4.19 | 4.18 | -0.01 | -0.24% | 4.14 | 4.20 |
| 2024-04-08 | 4.20 | 4.19 | -0.01 | -0.24% | 4.16 | 4.22 |
| 2024-04-07 | 4.21 | 4.20 | -0.01 | -0.24% | 4.18 | 4.23 |
| 2024-04-06 | 4.22 | 4.21 | -0.01 | -0.24% | 4.19 | 4.24 |
| 2024-04-05 | 4.23 | 4.22 | -0.01 | -0.24% | 4.19 | 4.24 |
| 2024-04-04 | 4.24 | 4.23 | -0.01 | -0.24% | 4.19 | 4.24 |
| 2024-04-03 | 4.25 | 4.24 | -0.01 | -0.24% | 4.20 | 4.26 |
| 2024-04-02 | 4.26 | 4.25 | -0.01 | -0.24% | 4.21 | 4.27 |
| 2024-04-01 | 4.27 | 4.26 | -0.01 | -0.24% | 4.22 | 4.28 |
| 2024-03-31 | 4.28 | 4.27 | -0.01 | -0.24% | 4.24 | 4.29 |
| 2024-03-30 | 4.29 | 4.28 | -0.01 | -0.24% | 4.23 | 4.30 |
| 2024-03-29 | 4.30 | 4.29 | -0.01 | -0.24% | 4.25 | 4.31 |
| 2024-03-28 | 4.31 | 4.30 | -0.01 | -0.24% | 4.26 | 4.32 |
| 2024-03-27 | 4.32 | 4.31 | -0.01 | -0.24% | 4.27 | 4.33 |
| 2024-03-26 | 4.33 | 4.32 | -0.01 | -0.24% | 4.28 | 4.34 |
| 2024-03-25 | 4.34 | 4.33 | -0.01 | -0.24% | 4.30 | 4.35 |
分析:观察过去一个月内的股价走势,总体呈现震荡下滑趋势。股价在4月10日左右达到4.26元的高点,此后一路下跌至4月23日的4.00元。此后,股价有所反弹,但整体仍处于低位。
高鸿股份历史股价最高达到什么水平?
分析:高鸿股份的历史最高股价为2022年10月13日达到的5.49元。
高鸿股份近期是否有发生大宗交易?
分析:近期没有发生大宗交易。最近的一次大宗交易发生在2023年3月13日,成交金额为364.54万元。
高鸿股份的融资和融券情况如何?
分析:2024年1月2日,高鸿股份的融资净买入522.65万元,融资余额5.95亿元,较前一日增加0.89%。



还没有评论,来说两句吧...