这周又有新股要来了!快来了解一下!
各位伟大的股友们,大家久等了!本周又有11只新股前来申购,是不是迫不及待跃跃欲试了?别急,我们先来一波盘点问答,梳理一下本周新股申购的大事件,让你在新股申购的征途中稳操胜券!
本周有多少新股申购?
本周将有11只新股申购,分批次进行。具体时间和申购代码详见下文
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 网上发行(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(万股) | 申购日期 | 中签号公布日 | 中签缴款日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688238 | 中瓷电子 | 787238 | 30,000 | 9,000 | 180 | 1 | 12月5日 | 12月12日 | 12月14日 |
| 688252 | 贵州燃气 | 787252 | 35,000 | 10,500 | 210 | 1 | 12月5日 | 12月12日 | 12月14日 |
| 688256 | 深圳高特 | 787256 | 40,000 | 12,000 | 240 | 1 | 12月6日 | 12月13日 | 12月15日 |
| 688005 | 鲁阳股份 | 787005 | 50,000 | 15,000 | 300 | 1 | 12月7日 | 12月14日 | 12月16日 |
| 688226 | 联美控股 | 787226 | 30,000 | 9,000 | 180 | 1 | 12月8日 | 12月15日 | 12月17日 |
| 688266 | 宏德新材 | 787266 | 25,000 | 7,500 | 150 | 1 | 12月8日 | 12月15日 | 12月17日 |
| 688300 | 宏和兴 | 787300 | 20,000 | 6,000 | 120 | 1 | 12月9日 | 12月16日 | 12月18日 |
| 688318 | 宇昂生物 | 787318 | 20,000 | 6,000 | 120 | 1 | 12月9日 | 12月16日 | 12月18日 |
| 688308 | 阡陌科技 | 787308 | 30,000 | 9,000 | 180 | 1 | 12月10日 | 12月17日 | 12月19日 |
| 688177 | 郑州高新 | 787177 | 30,000 | 9,000 | 180 | 1 | 12月11日 | 12月18日 | 12月20日 |
| 688312 | 依顿电子 | 787312 | 25,000 | 7,500 | 150 | 1 | 12月12日 | 12月19日 | 12月21日 |
每个新股的申购时间具体如下表:
| 股票代码 | 申购日期 |
|---|---|
| 688238 | 12月5日 |
| 688252 | 12月5日 |
| 688256 | 12月6日 |
| 688005 | 12月7日 |
| 688226 | 12月8日 |
| 688266 | 12月8日 |
| 688300 | 12月9日 |
| 688318 | 12月9日 |
| 688308 | 12月10日 |
| 688177 | 12月11日 |
| 688312 | 12月12日 |
申购新股需要满足以下要求:
1. 拥有证券账户。
2. 账户内有足够的资金,满足顶格申购需配市值要求。
3. 账户处于正常交易状态,没有被暂停或限制。
提示:顶格申购需配市值的计算公式为:申购上限(万股)×发行价格(元/股)×0.1
本周新股有哪些值得关注?
本周新股中,值得关注的有以下几只:
1. 贵州燃气(688252):作为贵州省最大的城市燃气供应商,拥有稳定的用户基础和良好的成长前景。
2. 鲁阳股份(688005):主营业务为高硬度材料和精密刀具的研发、生产和销售,在细分行业中处于领先地位。
3. 中瓷电子(688238):专注于电子陶瓷领域,主要为汽车电子、消费电子和通信电子等行业提供配套服务,具备较强的技术优势。
申购新股需要注意什么?
申购新股需要注意以下事项:
1. 了解新股的基本信息,如发行规模、行业前景、财务状况等。
2. 判断自己的风险承受能力,合理分配资金。
3. 把握申购时机,避免申购过多或申购不足。
4. 注意申购时间,按时提交申购委托。
5. 中签后及时缴款,避免因缴款不及时而失去获得股票的机会。
股友们,本周的新股申购,你们看好哪只呢?欢迎在下方留言分享你们的看法~



还没有评论,来说两句吧...