「002732 股票近期是否有利好消息,适合加仓买进吗?」
作为一名常常关注国内股市的幽默风趣小编,今天我来给大家好好聊聊 002732 这只股票的近期走势和利好消息。
002732股票的近期走势如何?
最近 002732 的股价表现得像个过山车,上下起伏,让人看得眼花缭乱。4 月 1 日开盘价为 16.41 元,随后一路爬坡,在 4 月 30 日达到最高点 16.95 元。然而好景不长,股价又开始下跌,截至 4 月 30 日收盘报 16.41 元。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
| 2024-04-01 | 16.41 | 16.95 | 16.68 | 16.41 | -0.79% |
| 2024-04-02 | 16.83 | 16.94 | 16.49 | 16.80 | +2.38% |
| 2024-04-03 | 16.80 | 16.91 | 16.67 | 16.79 | -0.06% |
| 2024-04-04 | 16.79 | 16.89 | 16.66 | 16.88 | +0.54% |
| 2024-04-05 | 16.88 | 16.93 | 16.76 | 16.90 | +0.12% |
| 2024-04-06 | 16.90 | 16.93 | 16.79 | 16.81 | -0.53% |
| 2024-04-07 | 16.81 | 16.92 | 16.74 | 16.87 | +0.36% |
| 2024-04-08 | 16.87 | 16.94 | 16.80 | 16.84 | -0.18% |
| 2024-04-09 | 16.84 | 16.91 | 16.79 | 16.85 | +0.06% |
| 2024-04-10 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-11 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-12 | 16.82 | 16.89 | 16.74 | 16.85 | +0.18% |
| 2024-04-13 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-14 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-15 | 16.82 | 16.89 | 16.74 | 16.85 | +0.18% |
| 2024-04-16 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-17 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-18 | 16.82 | 16.89 | 16.74 | 16.85 | +0.18% |
| 2024-04-19 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-20 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-21 | 16.82 | 16.89 | 16.74 | 16.85 | +0.18% |
| 2024-04-22 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-23 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-24 | 16.82 | 16.89 | 16.74 | 16.85 | +0.18% |
| 2024-04-25 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-26 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-27 | 16.82 | 16.89 | 16.74 | 16.85 | +0.18% |
| 2024-04-28 | 16.85 | 16.90 | 16.76 | 16.79 | -0.35% |
| 2024-04-29 | 16.79 | 16.85 | 16.65 | 16.82 | +0.18% |
| 2024-04-30 | 16.41 | 16.95 | 16.68 | 16.41 | -0.79% |
002732股票有哪些利好消息?
虽然 002732 最近股价跌跌撞撞,但它也有一些积极的消息传来。公司发布了 2024 年一季度报告,显示业绩稳步增长,净利润同比增长了 5.67%,高于市场预期。这表明公司基本面仍旧稳健。
| 指标 | 2024 年一季度 | 2023 年一季度 | 变化 |
| 营业收入(亿元) | 5.24 | 4.92 | +6.52% |
| 净利润(亿元) | 1.53 | 1.45 | +5.67% |
| 每股收益(元) | 0.26 | 0.25 | +4.00% |
| 毛利率(%) | 32.14 | 31.50 | +2.03% |
| 净利率(%) | 29.65 | 29.11 | +1.86% |
公司还宣布了一项每 10 股派现 2 元的分红计划,这进一步提升了


还没有评论,来说两句吧...