中国房地产排名,2021十月福布斯中国富豪榜?
目前2021年中国首富为钟睒睒,身价为626亿美元,位居中国第一,世界排名第18。
中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉
2 19 马化腾 612亿美元 腾讯
3 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团
4 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人
5 39 何享健 350亿美元 美的集团
6 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园
7 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司
8 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团
9 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业
10 52 秦英林 306亿美元 牧原食品
11 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长
12 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团
13 64 蒋仁生家族 257亿美元
14 70 王兴 246亿美元
15 72 雷军 245亿美元 小米创始人
16 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司
17 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一
18 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司
19 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团
20 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长
21 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席
22 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人
23 109 李文达 174亿美元 李锦记集团
24 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团
25 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司
26 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长
27 124 丁磊 160亿美元 网易
28 136 王健林 146亿美元 万达集团
29 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理
30 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车
31 155 龚虹嘉 138亿美元
32 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团
33 169 王文银 132亿美元 正威国际
34 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人
35 175 127亿美元
36 176 梁稳根 126亿美元 三一重工
37 180 李彦宏 125亿美元 百度公司
38 182 马建荣及家族 125亿美元
39 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长
40 213 蔡奎 107亿美元 房地产
41 221 刘永好 106亿美元 新希望集团
42 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长
43 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人
44 228 张邦鑫 103亿美元
45 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团
46 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团
47 262 林斌 94亿美元 小米公司
48 263 其实家族 93亿美元
49 272 刘汉元 91亿美元 通威集团
50 283 程雪 88亿美元 海天味业
51 287 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长
52 298 谢炳 86亿美元 正大集团
53 299 陈潭庆芬 86亿美元
54 303 陈建华 85亿美元 恒力集团
55 304 纪海鹏 84亿美元
56 309 赵燕 82亿美元 华熙国际投资集团
57 311 许世辉及家族 82亿美元 福建达利食品有限公司创始人
58 314 王来胜 81亿美元 深圳立讯精密工业
59 315 吕向阳 80亿美元 广州融捷投资集团
60 316 王来春 80亿美元 深圳立讯精密工业
61 331 王振华 78亿美元 新城控股集团
62 333 王玉锁 78亿美元 新奥集团
63 374 朱孟依家族 73亿美元
64 376 刘芹 72亿美元 投资者
65 380 张近东 72亿美元 苏宁
66 382 郭台铭 71亿美元 鸿海精密创始人
67 387 王文京 71亿美元 用友软件
68 393 郭广昌 70亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一
69 406 黄楚龙 67亿美元 星河控股集团
70 414 蔡志明 66亿美元 香港旭日国际集团主席
71 424 刘永行 65亿美元 东方希望集团董事长
72 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人
73 433 蔡衍明 63亿美元 旺旺集团
74 453 罗家宝 61亿美元
75 458 李华 61亿美元
76 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏
77 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑
78 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络
79 483 陈丽华及家族 58亿美元
80 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司
81 491 林百里 57亿美元 广达电脑集团
82 497 黄毅 57亿美元 中升集团董事长
83 501 尤小平家族 57亿美元 华峰集团
84 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人
85 525 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团
86 532 姜滨 54亿美元 歌尔集团
87 538 安康 53亿美元 华兰生物
88 539 陈发树 53亿美元 新华都实业集团
89 548 姚振华 53亿美元 深圳市宝能集团
90 549 沈国军 53亿美元
91 553 黄敏利 52亿美元
92 567 陈泰铭 51亿美元
93 576 沈南鹏 50亿美元
94 603 董凡 48亿美元 医疗设备
95 608 陈东升 48亿美元 泰康保险
96 611 于泳 48亿美元 上海鸿商控股
97 616 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新
98 625 李运强 47亿美元
99 627 邓成波 47亿美元
100 633 林立 47亿美元 立业集团董事长
世界十大地产集团?
1、仲量联行
仲量联行(JLL)成立于1999年,总部位于美国伊利诺伊州,是全球最大的房地产公司之一。仲量联行年收入高达60亿美元,在全球拥有约6万名员工,是该领域的国际知名品牌。
2、高力国际
高力国际(Colliers International)是一家经营房地产业务的国际公司,业务遍及全球60多个国家。公司在全球拥有约500个办事处和15000名员工。高力国际成立于1974年,如今已成为房地产行业的知名企业之一,收入约为20亿美元。
3、Eastdil Secured
Eastdil Secured成立于1967年,现已成为房地产业务领域的知名企业之一。Eastdil Secured在过去50年来一直从事房地产业务,并在2005年累计完成了超过1万亿美元的项目。
4、HFF
HFF是一家房地产经纪业务公司,成立于1998年,总部位于美国德克萨斯州达拉斯市。HFF拥有23名办事处,819名员工,收入约为5.17亿美元。
5、Sperry Van Ness
Sperry Van Ness成立于1987年,起初只有7个办事处,现在在全球拥有190个办事处。
6、世邦魏理仕集团
世邦魏理仕(CBRE)是一家跨国房地产公司,成立于1906年,总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶。世邦魏理仕在全球约90个国家开展业务,拥有450多个办事处。公司提供物业管理和经纪服务,年收入约为130亿美元,拥有75000名员工。
7、戴德梁行
戴德梁行(Cushman and Wakefield)成立于一个多世纪以前,它是一家国际房地产公司,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市。戴德梁行业务遍布全球70多个国家,员工超过45000人。它是房地产业务领域最知名的公司之一,收入约为60亿美元。
8、莱坊
莱坊(Newmark Knight Frank)是历史最悠久的房地产公司之一,成立于1929年。莱坊管理超过2.5亿平方英尺的土地,在香港设有地区办事处,目前是该领域的领先公司。公司总部位于美国纽约市,提供各种房地产领域服务。
9、马库斯和米利查普
马库斯和米利查普(Marcus and Millichap)于1971年由George M. Marcus创立。公司专门从事房地产投资和房地产经纪业务,在美国和加拿大各地设有约70个办事处。2014年,马库斯和米利查普进行约7700笔交易,交易额为33亿美元。截止2016年,马库斯和米利查普已完成了价值超过40亿美元的交易。
10、NAI Global
NAI Global是一家从事房地产经纪业务的全球性公司。公司管理着大约4.55亿平方英尺的大型物业,并通过遍布全球的400个办事处开展业务,总部位于美国新泽西州普林斯顿。NAI Global于1978年由Gerald Finn创立。公司曾与耐克和可口可乐等知名企业合作过。
房地产基金十大排名?
一、中城(上海)联盟投资管理有限公司
二、复地投资集团
三、筑信长城
四、信保(天津)股权投资管理有限公司
五、银派资产
六、瑞威资本
七、远津基金管理有限公司
八、信山基金
九、荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司
十、建银精锐资产投资管理有限公司
阳光地产集团?
阳光地产集团在今年全国地产行业综合排名大概能排到22左右,发展力排名全国第一。
集团于1 991年设立,公司的经营范围包括:电力生产、销售;代购代销电力产品和设备;生物技术产品开发;农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;机械电子设备,五金交电等。在福建、北京、上海、陕西、江苏、广西、甘肃、山西、海南等省市均有已建、在建、待建项目。目前已建、在建的建筑面积达380万平方米,并有近2万亩土地贮备。前景看好。
你觉得中国四大房地产公司都是哪些?
中国四大房地产公司应数恒大地产、万科地产、绿地控股、碧桂园。
恒大地产的楼盘全国统一复制粘贴出来的,看一眼就知道,价格也比较亲民;万科地产除了住宅楼以外,比较注重商铺的开发;绿地控股火力主要集中在一、二线城市,以中心地段开始逐渐向经济开发区过度;碧桂园则以洋房为特色,注重小区环境,比较高大上。
买房的话,这几家是首选,可根据自己的经济能力以及路段远近方便程度来确定。
还没有评论,来说两句吧...