2023年中概股基金涨势喜人,哪些基金净值创新高?
为什么中概股基金会取得如此亮眼的成绩?
今年以来,TMT板块牛股成群。受益于传媒、电子、计算机等板块的强劲表现,中概股基金捷报频传。华夏中证动漫游戏ETF年内涨幅高达100%,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、嘉实中证动漫游戏ETF、富国中证动漫游戏ETF等多只基金涨幅均超70%。
净值突破历史新高的基金有哪些?
Wind数据显示,截至2023年3月21日,年内净值涨幅超过50%的中概股基金共有20只,其中:
| 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 | 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159606 | 79.29% | 华夏中证动漫游戏ETF | 159606 | 79.29% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 519673 | 76.46% | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 519673 | 76.46% |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 165505 | 76.20% | 国泰中证动漫游戏ETF | 165505 | 76.20% |
| 嘉实中证动漫游戏ETF | 161011 | 74.68% | 嘉实中证动漫游戏ETF | 161011 | 74.68% |
| 富国中证动漫游戏ETF | 161129 | 73.22% | 富国中证动漫游戏ETF | 161129 | 73.22% |
A股市场震荡上行,哪些权益类基金创下净值新高?
A股市场震荡上行,哪些权益类基金创下净值新高?
哪些A股基金净值表现抢眼?
随着宏观数据向好、重磅会议定调、外资加速回流等多重利好因素的叠加,A股市场持续震荡上行,多只权益类基金也迎来了净值上的新突破。
哪些基金净值涨幅居前?
截至2023年3月21日,今年以来净值涨幅超过20%的权益类基金共有161只,其中:
| 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 | 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 |
|---|---|---|
| 长盛成长价值A | 080001 | 26.01% | 长盛成长价值A | 080001 | 26.01% |
| 长盛量化先锋A | 080024 | 24.83% | 长盛量化先锋A | 080024 | 24.83% |
| 中欧核心价值混合A | 006917 | 24.74% | 中欧核心价值混合A | 006917 | 24.74% |
| 广发信德行业精选股票A | 270053 | 24.27% | 广发信德行业精选股票A | 270053 | 24.27% |
| 景顺长城新兴成长股票A | 260108 | 24.13% | 景顺长城新兴成长股票A | 260108 | 24.13% |
固定收益产品表现稳健,哪些固收+基金净值创历史新高?
固定收益产品表现稳健,哪些固收+基金净值创历史新高?
固收+基金近期表现如何?
在利率中枢下行的背景下,固收+基金凭借稳健的收益和较低的回撤,成为许多投资者的首选。近期,随着债市企稳回升,多只固收+基金也创下了净值新高。
哪些固收+基金净值创历史新高?
Wind数据显示,截至2023年3月21日,年内净值涨幅超过10%的固收+基金共有337只,其中:
| 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 | 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 |
|---|---|---|
| 光大阳光添利A | 007469 | 14.27% | 光大阳光添利A | 007469 | 14.27% |
| 华商双翼A | 003578 | 14.15% | 华商双翼A | 003578 | 14.15% |
| 广发聚鑫A | 003026 | 13.98% | 广发聚鑫A | 003026 | 13.98% |
| 光大阳光北斗星180天滚动A | 007392 | 13.91% | 光大阳光北斗星180天滚动A | 007392 | 13.91% |
| 景顺长城安泰稳健增长混合A | 482001 | 13.84% | 景顺长城安泰稳健增长混合A | 482001 | 13.84% |
黄金ETF基金持续走强,哪些基金创出历史新高?
黄金ETF基金持续走强,哪些基金创出历史新高?
黄金ETF基金近期走势如何?
近年来,黄金作为避险资产受到越来越多投资者的关注。随着国际局势不确定性加剧,黄金ETF基金也迎来了持续上涨的态势。
哪些黄金ETF基金创出历史新高?
截至2023年3月21日,年内净值涨幅超过5%的黄金ETF基金共有15只,其中:
| 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 | 基金名称 | 基金代码 | 年内涨幅 |
|---|---|---|
| 华安黄金ETF | 159972 | 9.12% | 华安黄金ETF | 159972 | 9.12% |
| 工银瑞信黄金ETF | 518880 | 8.96% | 工银瑞信黄金ETF | 518880 | 8.96% |
| 易方达黄金ETF | 159987 | 8.83% | 易方达黄金ETF | 159987 | 8.83% |
| 国泰黄金QDII | 160903 | 8.74% | 国泰黄金QDII | 160903 | 8.74% |
| 富国黄金ETF | 159937 | 8.68% | 富国黄金ETF | 159937 | 8.68% |
互动时间
各位投资者,你们还知道哪些净值表现亮眼的基金呢?欢迎在评论区留言分享你们的观点,与其他投资者交流交流吧!



还没有评论,来说两句吧...