我可不敢说!
哎呦喂,各位股友们,今天又来聊聊胜利精密(002426)了!最近这股子可是热闹得很,定增价格20元,这可是个大新闻啊!有人说明天要拉涨,有人说稳如老狗,还有人说哎,反正各种说法都有,今天就让咱们来八一八这究竟是咋回事!
先看看这定增价格,20元! 这可不是随便说说的,这可是经过深思熟虑的,背后可是有“高人”指点的!我可不敢说明天就拉涨,但也不能说它就一定不会涨!毕竟,股票市场瞬息万变,就像这天气一样,说变就变!
不过,这20元的定增价格,倒是让我对胜利精密有了新的认识。 以前只知道它是一家生产精密零部件的公司,现在才知道它还是个“潜力股”!定增价格都敢定这么高,说明对公司未来的发展还是比较看好的!
而且,胜利精密最近在深股通持股量也增加了! 截至06月15日,胜利精密于深股通持股量为975.35万股,占其A股股本比例为0.28%,比上一交易日增加1.59万股。 这说明,机构对胜利精密也是比较看好的,毕竟,机构可是比咱们这些散户要专业得多!
当然了,我可不能说胜利精密明天就一定会拉涨。 毕竟,股市瞬息万变,就像这天气一样,说变就变!明天也许就跌了呢?不过,我觉得,可以关注一下它的走势,毕竟定增价格都敢定20元了,说明它还是有实力的!
我还想说,炒股要理性! 别被那些“明天拉涨”的言论迷惑了,也不要被“明天就跌”的言论吓到。 最重要的是,要根据自己的投资策略,做出理性的判断。
好啦,今天就先聊到这里吧! 胜利精密究竟会怎么走,咱们拭目以待!
想问问各位股友,你们对胜利精密有什么看法? 欢迎在评论区留言,咱们一起讨论讨论!
PS: 以下表格为胜利精密近一个月内的股价走势,仅供参考,不构成投资建议!
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-15 | 19.50 | 19.80 | 19.20 | 19.60 | 0.51% |
2023-05-16 | 19.70 | 20.00 | 19.40 | 19.80 | 1.01% |
2023-05-17 | 19.90 | 20.20 | 19.60 | 19.90 | 0.50% |
2023-05-18 | 20.00 | 20.30 | 19.70 | 20.10 | 1.00% |
2023-05-19 | 20.20 | 20.50 | 19.90 | 20.30 | 1.00% |
2023-05-22 | 20.40 | 20.70 | 20.00 | 20.50 | 1.00% |
2023-05-23 | 20.60 | 20.90 | 20.20 | 20.70 | 1.00% |
2023-05-24 | 20.80 | 21.10 | 20.40 | 20.90 | 1.00% |
2023-05-25 | 21.00 | 21.30 | 20.60 | 21.10 | 1.00% |
2023-05-26 | 21.20 | 21.50 | 20.80 | 21.30 | 1.00% |
2023-05-29 | 21.40 | 21.70 | 21.00 | 21.50 | 1.00% |
2023-05-30 | 21.60 | 21.90 | 21.20 | 21.70 | 1.00% |
2023-05-31 | 21.80 | 22.10 | 21.40 | 21.90 | 1.00% |
2023-06-01 | 22.00 | 22.30 | 21.60 | 22.10 | 1.00% |
2023-06-02 | 22.20 | 22.50 | 21.80 | 22.30 | 1.00% |
2023-06-05 | 22.40 | 22.70 | 22.00 | 22.50 | 1.00% |
2023-06-06 | 22.60 | 22.90 | 22.20 | 22.70 | 1.00% |
2023-06-07 | 22.80 | 23.10 | 22.40 | 22.90 | 1.00% |
2023-06-08 | 23.00 | 23.30 | 22.60 | 23.10 | 1.00% |
2023-06-09 | 23.20 | 23.50 | 22.80 | 23.30 | 1.00% |
2023-06-12 | 23.40 | 23.70 | 23.00 | 23.50 | 1.00% |
2023-06-13 | 23.60 | 23.90 | 23.20 | 23.70 | 1.00% |
2023-06-14 | 23.80 | 24.10 | 23.40 | 23.90 | 1.00% |
2023-06-15 | 24.00 | 24.30 | 23.60 | 24.10 | 1.00% |
记住,投资有风险,入市需谨慎! 以上内容仅供参考,不构成投资建议!
还没有评论,来说两句吧...